當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機(jī)系列 > 凈化型恒溫恒濕機(jī)組 > ZJHF65潔凈廠房用凈化型恒溫恒濕機(jī)
簡要描述:潔凈廠房用凈化型恒溫恒濕機(jī),上海地區(qū),客戶需要空調(diào)箱,凈化車間S=150平米,層高2.7米,凈化級別10萬級,室內(nèi)溫度要求T=16~24℃,相對濕度45~65%,冷量61KW(計(jì)算結(jié)果),風(fēng)量:8500M3/h,要求帶初、中效。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
:谷偉 :
一.技術(shù)要求:
上海地區(qū),客戶需要空調(diào)箱,凈化車間S=150平米,層高2.7米,凈化級別10萬級,室內(nèi)溫度要求T=16~24℃,相對濕度45~65%,冷量61KW(計(jì)算結(jié)果),風(fēng)量:8500M3/h,要求帶初、中效。
二.設(shè)備技術(shù)參數(shù)
型號 | ZJHF65 | ||
風(fēng)量(m3/h) | 8500 | ||
機(jī)外余壓(Pa) | 800 | ||
制冷量(kW) | 65 | ||
電加熱量 (kW)) | 36 | ||
加濕量(㎏/h) | 20 | ||
配電功率(kW) | 56.5 | ||
工質(zhì) | R22 | ||
風(fēng)機(jī)
| 型式 | 低噪音離心式 | |
數(shù)量 | 1 | ||
輸入功率kW | 5.5 | ||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |
功率KW | 15 | ||
進(jìn)水管徑 | Rρ1/2″ | ||
過濾器形式 | 袋式初效+袋式中效 | ||
機(jī)組外形尺寸 (長×寬×高)mm | 6295×1360×1160 | ||
室外機(jī)型號 | FN95 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封渦旋壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 2 | ||
功率KW | 18 | ||
冷凝風(fēng)機(jī) | 類型 | 軸流式 | |
數(shù)量(臺) | 2 | ||
功率(KW) | 4.4 | ||
外形尺寸 長×寬×高 | 1920×1016×1440 | ||
數(shù)量 | 1 |
四.配置表
序號 | 零部件名稱 | 產(chǎn)地/品牌 | |
1 | 全封閉壓縮機(jī) | 美國Copeland | |
2 | 翅片式冷凝器 | 自制 | |
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 蘇州瑞波 | |
4 | 翅片式蒸發(fā)器 | 自制 | |
5 | 離心風(fēng)機(jī) | 張家港英德利/萬帝來 | |
6 | 電機(jī) | 西門子貝德 | |
7 | 電加熱器 | 南通中鑫 | |
8 | 膨脹閥 | 丹麥Danfoss/美國Emerson | |
9 | 過濾器芯 | EMERSON | |
10 | 壓力控制器 | 上恒 | |
11 | 空氣過濾器 | 無錫玉祁環(huán)保凈化設(shè)備公司 | |
12 | 電熱式加濕器 | 南通中鑫/泰州泰怡 | |
13 | 防冷橋框架 | 鋁合金 | |
14 | 面板 | 外彩鋼板內(nèi)鍍鋅板中夾聚氨酯保溫 | |
15 | 電器控制元件 | 交流接觸器 | LG/Schneider TE |
斷路器 | LG/Schneider TE | ||
接線端子 | 菲尼克斯 | ||
控制器 | 卡樂 |
產(chǎn)品咨詢